売マンション センターマークスタワー 41階 3LDK
価格 | 7,200万円 | 階建/階 | 46階建/41階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西鉄貝塚線 / 香椎花園前駅 徒歩30分 [バス利用可] バス 香椎照葉五丁目 停歩2分 |
||||
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目 | ||||
築年月 | 2019年1月(築6年) | 面積 | 壁芯 107.74㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 フロントサービス 常時ゴミ出し可能 免震構造 ハイサッシ採用 二重床・二重天井 アウトフレーム工法 2面採光 24時間換気システム バリアフリー 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 西鉄貝塚線 / 香椎花園前駅 徒歩30分 [バス利用可] バス 香椎照葉五丁目 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 7,200万円 | 平米単価 | 66.83万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,700円/月 | 修繕積立金 | 9,250円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット使用料:1,320円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | センターマークスタワー | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX キッズルーム カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 ディスポーザー 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 来客用駐車場 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 駐輪場 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) インターネット対応 CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北西向き 施工会社:株式会社竹中工務店 用途地域:2種住居 ●駐車場区画は選べません。区画によって価格は異なります。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.5・6・5.5 LDK 30.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 107.74㎡ | バルコニー | 11.92㎡ |
階建/階 | 46階建/41階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2019年1月(築6年) | 総戸数 | 283戸 |
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 自主管理/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6979958871 | ||
情報公開日 | 2024/11/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アーウィン 売買事業部
- 交通:
- 福岡市空港線/赤坂 徒歩6分
- 住所:
- 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目5-2 ドリームステージ赤坂ビル5F
- TEL:
- 092-722-0088
- FAX:
- 092-722-0080
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(5)第14314号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。